Cambridge Certified Linux Associates ( CCLA ) - Year 2010 to 2014
Sl.No Score Student ID Nationality Name
1 100 CCLA 20319613398 Indian Aditya Chhillar
2 98 CCLA 161995022 German Markus Walther
3 98 CCLA 58146117233 Indian Sunil Arya
4 98 CCLA 12320118207 Indian Mayur Rathod
5 98 CCLA 4122742206 Tunisian Hasni NEJI
6 96 CCLA 58974334 Thailand MayKin WaraSart
7 96 CCLA 1498185176 indian Shubham
8 96 CCLA 1061971495 Indian Swadha Deep Sinha
9 96 CCLA 8911177140 czech Petr Kallen
10 96 CCLA 12217215883 INDIAN Venkata Saikiran Parimi
11 96 CCLA 192168150 Viet Nam Nguyen Thanh Tung
12 96 CCLA 2024312441 Pakistani Engr. Syed Asher Hussain
13 96 CCLA 123255250210 Indian Kumar
14 96 CCLA 12056168217 Indian Ravi Ojha
15 94 CCLA 19216841 Indonesia Darmawan
16 94 CCLA 58974334 Thailand Kantinat Nithiphonphat
17 94 CCLA 21991177208 Indian Yamini Rathod
18 94 CCLA 1498174108 indian Jyoti dua
19 94 CCLA 117220188157 Indian Akshay Tiwari
20 94 CCLA 223305982 Indian Niti Gupta
21 94 CCLA 18021524780 Indian Sandeep Yadav
22 94 CCLA 155351128 Indian James Auden
23 94 CCLA 10620071158 Indian Prasanna Prabhu
24 94 CCLA 223229234121 Indian Prasanna Prabhu
25 94 CCLA 10620071158 Indian Swadha Deep Sinha
26 94 CCLA 223227211248 Indian Vijay Kumar Chandu
27 94 CCLA 81220121123 Greek Michail Vagionakis
28 94 CCLA 8911173140 czech Petr Kallen
29 94 CCLA 1010083121 Bangladesh masum billah
30 94 CCLA 93214116 german Olaf Hilgendorf
31 94 CCLA 599353 INDIAN DINESH T
32 94 CCLA 41248184231 Morocco abdennour ettouati
33 94 CCLA 87109103241 Syrian Imad Eddin Assasah
34 94 CCLA 1170102150 Vietnam Tuyen Tran Quang
35 94 CCLA 2024312441 Pakistani Sami Ullah Khan
36 94 CCLA 117201119243 Indian Deep Tshering Lepcha
37 94 CCLA 1020354170 INDIAN NARASIMHAM MSSVNG
38 94 CCLA 11922642182 indian Ananya Anikesh
39 94 CCLA 14613435101 Brazilian Gabriel Marques
40 94 CCLA 58974334 Thailand Pemika Limpittaya
41 92 CCLA 8213569185 Serbian Aleksandar Vesic
42 92 CCLA 190161566 Chile Luis Esteban Díaz Irarrázabal
43 92 CCLA 11922642182 Indian hemant sangwan
44 92 CCLA 11922642182 Indian Aastha Gupta
45 92 CCLA 12363144165 Indian Chetna Arora
46 92 CCLA 222660191 Italian Gennaro Marra
47 92 CCLA 8610517143 Romanian Eduard Zaharia
48 92 CCLA 718313662 American Daniel Strong
49 92 CCLA 10651238120 Indian Naveen Kumar V
50 92 CCLA 11922642182 indian manishayadav
51 92 CCLA 122161342 India Monika Malhotra
52 92 CCLA 116203228226 Indian Aashima
53 92 CCLA 5916165112 Indian Deepak Verma
54 92 CCLA 10157140114 INDIAN AAKASH AHLAWAT
55 92 CCLA 612461952 INDIAN PAVAN DIKONDKAR
56 92 CCLA 11922642182 Indian rekha
57 92 CCLA 2199117763 Indian Mayur Rathod
58 92 CCLA 2199117763 Indian Mayur Rathod
59 92 CCLA 12217489 indian kimmi makkar
60 92 CCLA 122167462 Indian Manjunatha P S
61 92 CCLA 170745683 Indian Anilkumar Desaraju
62 92 CCLA 192168214 Russia Ilya Olinevich
63 92 CCLA 17216119 Romanian Vasiile Cristescu
64 92 CCLA 25022694 Pakistani Nadeem Lodhi
65 92 CCLA 12217215883 INDIAN PVSA VIDYASAGAR PINNINTI
66 92 CCLA 119157238149 Pakistani Farrukh Ahmed
67 92 CCLA 1721612139 Indian Vilas Shivaji Gakwad
68 92 CCLA 2161501892 Indian Raghuram
69 92 CCLA 19216822 Belarus Rommer
70 92 CCLA 1882422833 Romania Sergiu-Valentin Dilimot
71 92 CCLA 41141128216 Moroccain Mohammed HAJJY
72 92 CCLA 11524416215 INDIAN Abhishek Gupta
73 92 CCLA 1187198157 INDIAN JYOTI ANAND
74 92 CCLA 11922642182 Indian Kunal Ahuja
75 92 CCLA 1205920364 INDIAN MANOJ KUMAR
76 90 CCLA 8814915259 Italian Pietro Montorfano
77 90 CCLA 1802548212 indonesia sutriono
78 90 CCLA 12363144165 Indian Chetna Arora
79 90 CCLA 12363144165 Indian Monika Jatiwal
80 90 CCLA 12363144165 Indian Monika Jatiwal
81 90 CCLA 36887230 Indonesia Ahmad Maftuh Ahnan
82 90 CCLA 4920538249 Indian Visweswara Rao Seepana
83 90 CCLA 10329222246 Indian Nisha Thakran
84 90 CCLA 20319613398 indian Rahul Sehrawat
85 90 CCLA 11620211129 Indian Sandeep Yadav
86 90 CCLA 2199117763 Indian Mayur Rathod
87 90 CCLA 22323710018 Indian Swadha Deep Sinha
88 90 CCLA 11719319315 INDIAN SOMA SEKHAR KOLLURI
89 90 CCLA 1172034254 Indian Ankit Singh
90 90 CCLA 59164187192 Indian Anirban Sen Chowdhary
91 90 CCLA 1521115374 indian Govindasamy Chinnu
92 90 CCLA 12217217124 INDIAN Venkata Saikiran Parimi
93 90 CCLA 1771771779 Brasileiro Richardson Lima
94 90 CCLA 17216119 RO Vasile Cristescu
95 90 CCLA 117230166239 INDIAN SUJATHA L
96 90 CCLA 5994209110 INDIAN Ankur Mali
97 90 CCLA 1961113105 INDIAN RAHUL SINGH
98 90 CCLA 10620849132 Indian Santhosh Baswa
99 90 CCLA 19557926 Spain Ruben Tejeda Gonzalez
100 90 CCLA 14981604 indian garima manchanda
101 90 CCLA 1826926225 India sakshi gupta
102 90 CCLA 12563115220 India Sujeet Kumar
103 88 CCLA 101090207 INDIAN RAJEEV KUMAR
104 88 CCLA 78147141161 Hungarian Gergo Lukacsik
105 88 CCLA 11922642182 Indian Anu Singh
106 88 CCLA 11922642182 Indian Vishal Mohan
107 88 CCLA 203115106100 Indian manoj
108 88 CCLA 12217613174 INDIAN NIPUN SHARMA
109 88 CCLA 117198138207 INDIAN SIMRAN BHATTI
110 88 CCLA 5916165112 India Jyoti Dua
111 88 CCLA 11922642182 Indian Nidhi fandan
112 88 CCLA 2797125152 Indian Aarushi Madan
113 88 CCLA 203122441 indian Anubhav chandra
114 88 CCLA 113199161154 Nepalese Sujan Kandel
115 88 CCLA 5917955129 Indian Diksha Verma
116 88 CCLA 1498185176 indian Sandeep
117 88 CCLA 1236314467 Indian A.Yeshvini
118 88 CCLA 22318167143 Indian Dharmendra Pal
119 88 CCLA 2199117763 Indian Mayur Rathod
120 88 CCLA 12363144111 India RAJEEV RANJAN
121 88 CCLA 20319613398 Indian Akshit Jaggi
122 88 CCLA 22322916763 Indian Nandikeshwar Bhat
123 88 CCLA 180253129251 INDONESIA ANGGA GARNIZ SANJAYA
124 88 CCLA 1961113105 Indian Aditya Malviya
125 88 CCLA 18019424089 Filipino Joseph Reyes
126 88 CCLA 11723022479 INDIAN USHA SRIKANTHI MADHIRA
127 88 CCLA 1961113105 indian Bharadwaja Chakrawarthi M.
128 88 CCLA 9916418723 ghana desmond deku
129 88 CCLA 101218203178 Indian Karna Kitab Kumar Mandal
130 88 CCLA 17216119 RO Cristescu Vasile
131 88 CCLA 18925228165 Brazilian Gabriel Marques
132 88 CCLA 11514720336 FILIPINO JOEL DE GOMA
133 88 CCLA 1964313393 ugandan mwanje nicholas
134 88 CCLA 1641001144 Indian Sunish Kumar Singhal
135 88 CCLA 9219581188 german Christian Gernhardt
136 88 CCLA 22325523044 Indonesia Randy Mukti
137 88 CCLA 4119091249 ghanaian PIESIE PREMOH JNR
138 88 CCLA 9826152168 Indian Ujjwal Kumar
139 88 CCLA 54776189 Türkiye Barýþ
140 88 CCLA 11524846229 Indian Vijay Bhat
141 88 CCLA 11720716743 Indian Darin
142 88 CCLA 11922642182 indian anjali kataria
143 88 CCLA 41109245221 Algerain FODIL Mouhoub
144 88 CCLA 11922642182 INDIAN PITAMBAR SHARMA
145 86 CCLA 841446345 German Alexander Pacuszko
146 86 CCLA 12363112140 Indian Chetna Arora
147 86 CCLA 20319613398 INDIAN UTKARSH KUMAR
148 86 CCLA 11922642182 indian Devank V.Rathore
149 86 CCLA 11620311339 India Gaurav Sharma
150 86 CCLA 1016223970 INDIAN MEGHA AGARWAL
151 86 CCLA 1221613631 indian varun saluja
152 86 CCLA 5916166224 Indian Radhika Gogia
153 86 CCLA 20319613398 Indian Jyoti Hazrati
154 86 CCLA 1152427326 indian PRIYANKA SAHNI
155 86 CCLA 1498194107 Indian Sonali Samanta
156 86 CCLA 11922642182 indian nonika sharma
157 86 CCLA 10159119172 indian puneet
158 86 CCLA 11922642182 indian Jyoti Gahlot
159 86 CCLA 20319613398 Indian simmy Agarwal
160 86 CCLA 182693656 Indian Anjali Kataria
161 86 CCLA 2199117763 Indian Mayur Rathod
162 86 CCLA 2199117763 Indian Mayur Rathod
163 86 CCLA 2199117763 Indian Mayur Rathod
164 86 CCLA 149622397 indian sweety sen
165 86 CCLA 1498182182 indian hemant
166 86 CCLA 22323175222 INDIAN RASHMI
167 86 CCLA 12239151 indian poonam tanwar
168 86 CCLA 117192254173 indian Mohammed Zaki ulla
169 86 CCLA 210195127 Indian Chandrasekar Rathinam
170 86 CCLA 11719422683 Indian ANIRVAN RAY
171 86 CCLA 4124921588 marocaine CHATOUANI MOHAMMED
172 86 CCLA 4124921588 marocaine chatouani mohammed
173 86 CCLA 14525310993 Deutsch Steven Henkel
174 86 CCLA 12217255110 indina Amit Kumarsingh
175 86 CCLA 1443618880 Indian Praneet Arora
176 86 CCLA 182178118246 Pakistani Sheikh Misbah-UL-haq
177 86 CCLA 9219581188 german Christian Gernhardt
178 86 CCLA 84126120110 Spain Enrique Belarte
179 86 CCLA 1921681156 India Arnab Ganguly
180 86 CCLA 8512864 PAKISTAN MOBIN ALAM
181 86 CCLA 1033222159 Indonesia Bangkit Prismadani
182 86 CCLA 20913218826 Indian Arpit Tolani
184 86 CCLA 12363144199 Indian Chetna Arora
185 86 CCLA 11922642182 indian kirti sharma
186 86 CCLA 20319613398 indian manpreet kaur
187 84 CCLA 80136246224 german Johanna Berewinkel
188 84 CCLA 41250160221 Maroc Abdeljalil Ahlouch
189 84 CCLA 1000254 Czech Marek Uher
190 84 CCLA 89107155242 polish konrad
191 84 CCLA 181134185135 Colombian Juan Diego Bolaños Ramirez
192 84 CCLA 11442314 Indonesia Ernawan
193 84 CCLA 14988153 Indian Kumar Anand
194 84 CCLA 1221612127 India anuj kumar
195 84 CCLA 11922642182 indian RavishuYadav
196 84 CCLA 141391964 India Siddharth Mehrotra
197 84 CCLA 117220188157 Indian Akshay Tiwari
198 84 CCLA 203115106100 Indian Abhishek Dhoundiyal
199 84 CCLA 17510116015 indian pichukala harish
200 84 CCLA 591779816 INDIAN ASHISH SRIVASTAVA
201 84 CCLA 2710683243 Indian Aasif Yusuf Shaikh
202 84 CCLA 170745683 Indian BALACHANDIRAN PALANISAMY
203 84 CCLA 217165148151 pakistan mudassir ahmed hafizi
204 84 CCLA 3941908 Pakistan Muhammad Aasim Bashir
205 84 CCLA 11926022 Nepali Rakesh Manandhar
206 84 CCLA 20213825015 indonesia suandra eka saputra
207 84 CCLA 11524416215 INDIAN Abhishek Gupta
208 84 CCLA 8212887203 Nigeria OBOT NSEOBONG GREGORY
209 84 CCLA 12363144143 indian Rahul Yadav
210 84 CCLA 192817611 India Rishabh Gupta
211 84 CCLA 115252119241 INDIAN SARITA GULIA
212 84 CCLA 1236314410 india shweta kharbanda
213 84 CCLA 12216136114 Indian Surekha Sangwan
214 82 CCLA 2024312441 Pakistan Faraz Ahmed
215 82 CCLA 11922642182 Indian Aditya Kuhar
216 82 CCLA 11922642182 Indian Ranjeet Kumar
217 82 CCLA 1205920328 indian Sarthak Budhiraja
218 82 CCLA 122168205103 indian nepol
219 82 CCLA 149810828 Indian Mamta Mandal
220 82 CCLA 1498172228 India Devesh Agrawal
221 82 CCLA 12056193191 India sonarka maini
222 82 CCLA 1498199242 indian Sudesh
223 82 CCLA 12216115974 Indian priya kumari
224 82 CCLA 116203228226 Indian Divya Sangwan
225 82 CCLA 12216486154 India VIJAY
226 82 CCLA 591783381 indian piyush
227 82 CCLA 115118148218 INDIAN ABHISHEK GARAD
228 82 CCLA 1961113105 indian Kovid Bhardwaj
229 82 CCLA 10324610716 Indonesia Muhammad Qori Untiarasani
230 82 CCLA 1499171243 Indian Bakkiyaraj
231 82 CCLA 1498361 India Nisikanta Jena
232 82 CCLA 12518111140 Indian Gaurav V Bharde
233 82 CCLA 1721612 Romanian Vasile Cristescu
234 82 CCLA 20619015745 NIgerian Obiri Jeffrey Chukwuma
235 82 CCLA 2024312441 Pakistani Syed Ejaz Ahmed Hashmi
236 80 CCLA 202152194191 Indonesia Gugi Gustaman
237 80 CCLA 1172031418 Indian Rajesh Nandanwar
238 80 CCLA 12056171180 Indian Mohit Rathi
239 80 CCLA 149815420 indian garima manchanda
240 80 CCLA 1166824172 indian luv mendiratta
241 80 CCLA 203115106100 India Ms.Bhanu Bhardwaj
242 80 CCLA 1496135118 India rashika kaul kothidar
243 80 CCLA 11922642182 Indian Nisha
244 80 CCLA 141029584 INDIAN UDAY KUMAR
245 80 CCLA 172181699 Hungarian Lajos Veres
246 80 CCLA 19216861101 Thai Thammasak Nimit
247 80 CCLA 1961113105 INDIAN PRAVEEN KUMAR
248 80 CCLA 1497190192 INDIAN GURPREET SINGH
249 80 CCLA 1157678171 VN Viet Le Quoc
250 80 CCLA 12516142226 Indian Jayaraj K
251 80 CCLA 8553130116 Spanish Alberto Tovar
252 80 CCLA 173193202116 Pakistani Syed Mansoor Ali
253 80 CCLA 1961113105 INDIAN RAHUL SINGH
254 80 CCLA 122164188126 Indian Raghuram
255 80 CCLA 115111249151 INDIAN Chetan Padmakar Gulhane
256 80 CCLA 115111249151 Indian Sachin Chaturvedi
257 80 CCLA 11915921487 Pakistani Muhammad Rehman
258 80 CCLA 1154272196 PK Kashif Kamal
260 78 CCLA 8697625 Pakistan Sharafat Ali
261 78 CCLA 20319613398 indian manpreet kaur
262 78 CCLA 11922642182 INDIAN Aarti Singh
263 78 CCLA 58146117233 Indian Sunil Arya
264 78 CCLA 141029584 INDIAN VIKAS KUMAR
265 78 CCLA 203115106100 Indian Amrita Ticku
266 78 CCLA 10324019413 INDIAN Diwanshu Jangira
267 78 CCLA 20319613398 indian poonam tanwar
268 78 CCLA 12518111140 Indian Gaurav Bharde
269 78 CCLA 1993618276 Malawi Macdonald Chisale
270 78 CCLA 11524023094 Indian Girish Ramesh Nemade
271 78 CCLA 1189518085 INDIAN PANKAJ KUMAR
272 78 CCLA 115111249151 Indian Nilesh Ashok Lokhande
273 78 CCLA 94204152155 Pakistan Kamran Ali
274 78 CCLA 4120622114 Nigeria Alamu abiodun Tunde
275 78 CCLA 59942260 India Champak Dutta
276 78 CCLA 87685208 italian giuseppe mureddu
277 78 CCLA 94204152155 Pakistan Kamran Ali
278 76 CCLA 1441609831 Czech Tomas Buchmajer
279 76 CCLA 2128724615 Polish Konrad
280 76 CCLA 1159724010 Indian Rishabh G. Shanbhag
281 76 CCLA 791323943 Italiana Karl Clementi
282 76 CCLA 20319613398 Indian Seema Sharma
283 76 CCLA 11922642182 INDIAN Piyush Girdhar
284 76 CCLA 5917713291 INDIA NAVYA ANNA SUNNY
285 76 CCLA 12056155207 India nonika sharma
286 76 CCLA 201387130 Brazilian José Henrique
287 76 CCLA 821589234 Spanish Ivan Casco Valero
288 76 CCLA 10462060 INDIAN KAMALESHAN C
289 76 CCLA 11721127241 Indian Vipul V Vaidya
290 76 CCLA 20213825121 Indonesia Siddiq Mustofa
291 76 CCLA 76185140124 US Tristan Ziska
292 76 CCLA 192168214 ru artem
293 76 CCLA 19216816108 India Arnab Ganguly
294 76 CCLA 10121264100 Indian Vinay Kumar Reddy Karri
295 76 CCLA 17216164 Pakistan Khalique Zafar
296 76 CCLA 17216164 Pakistan Khalique Zafar
297 76 CCLA 17216164 Pakistan Khalique Zafar
298 76 CCLA 20319613398 indian Rashika Kaul Kothidar
299 74 CCLA 20021713670 Brazil Erick Bol
300 74 CCLA 1715085177 indian divya singla
301 74 CCLA 2038169137 Myanmar Thiha Aung
302 74 CCLA 4120223822 Ugandan Nicholas Byansi
303 74 CCLA 11922642182 INDIAN VIKAS DAGAR
304 74 CCLA 2725531166 Pakistani Vinod Kumar
305 74 CCLA 122219124 Indian Kamal Kathuria
306 74 CCLA 20319613398 INDIAN Kavita Rawat
307 74 CCLA 10162213134 Indian rahul bhatia
308 74 CCLA 11719498165 Indian sayantan chkraborty
309 74 CCLA 12518111140 Indian Gaurav V Bharde
310 74 CCLA 190985184 Surinamese Lamur Richnl
311 74 CCLA 12124110673 INDIAN Praveen
312 74 CCLA 172243196198 USA Michael Johnson
313 74 CCLA 20913218826 India Pushpendra Madhukar Chavan
314 74 CCLA 11720198113 Indian Sourav Roy
315 74 CCLA 2024312441 Pakistan Muhammad Shahid
316 74 CCLA 11895183164 indian pradip kumar rajak
317 74 CCLA 119151104104 Indian Renu Deepak Dhume
318 72 CCLA 11922642182 Indian Monu Mukeriya
319 72 CCLA 461767119 Greek George Gourgaris
320 72 CCLA 18021521777 Indian himanshi jhamb
321 72 CCLA 12217616686 indian Nipun Sharma
322 72 CCLA 171601284 India sumit yadav
323 72 CCLA 180215177155 Indian Divya Sangwan
324 72 CCLA 11524065194 INDIAN VIGNESH SWAMYNATHAN
325 72 CCLA 117192224128 indian mohammed zaki ulla
326 72 CCLA 12216722135 indian Manjunatha P S
327 72 CCLA 202771372 Indian Devanshu Tyagi
328 72 CCLA 149820717 Indian Sandeep Kumar
329 72 CCLA 11710284242 Indonesia Ahmad Basuki
330 72 CCLA 5917946138 Indian Satyajeet Singh
331 72 CCLA 1431118026 USA Mohamed Beheri
332 72 CCLA 2024318443 indonesia Suandra Eka Saputra
333 72 CCLA 9219581188 german Christian Gernhardt
334 72 CCLA 2021825029 Indonesia Chandra Gupta
335 72 CCLA 8612416472 Romanian Ion-Radu Creangă
336 72 CCLA 117224136223 Indian Ravi Singh
337 72 CCLA 115111249151 Indian Santhosh Kumar Balam
338 72 CCLA 197226114166 Mauritian Candassamy Soondarassen P.
339 72 CCLA 203911937 Indian Harsh Jhamnani
340 72 CCLA 2038169135 Myanmar Aye Hein Zayar
341 72 CCLA 59951739 Indian Deepak Shravasti
342 70 CCLA 139218168172 Australian Stewart Campbell
343 70 CCLA 394429228 PAKISTANI RAHAT ALI
344 70 CCLA 123517 India Kamal Kathuria
345 70 CCLA 629933149 Spain Garikoitz Bergara
346 70 CCLA 12216152163 indian nitika redhal
347 70 CCLA 1067612980 Indian Aarushi Madan
348 70 CCLA 12238247 INDIAN nidhi sharma
349 70 CCLA 10236245149 Indian Balamurugan M
350 70 CCLA 682510380 CAUCASIAN Jerald Darow
351 70 CCLA 1961113105 indian manish Kumar Abhishek
352 70 CCLA 1016244233 INDIAN KARTHICK S
353 70 CCLA 103688157 Indian Sujitkumar Mane
354 70 CCLA 1221672717 INDIAN prasad chowdary vsr
355 70 CCLA 11524180244 indian pradip goswami
356 70 CCLA 61246573 Indian Jayaraj K
357 70 CCLA 18021110265 Indian Bhadreshsinh Gohil
358 70 CCLA 11895183164 indian bhejesh chandra prakash
359 70 CCLA 202457163 Indian kiran
360 70 CCLA 1146924711 Indian Ashish Gambhir
361 70 CCLA 11922642182 Indian Srijan S Rawat
362 68 CCLA 18827191164 Romanian Cosmin Luta
363 68 CCLA 19216841 Indonesia Darmawan
364 68 CCLA 18264179121 Indian Abhishek Singh
365 68 CCLA 11524212274 indian kanika jindal
366 68 CCLA 59177236181 India Rohan Khanna
367 68 CCLA 2031913522 Indian Dinamani TN
368 68 CCLA 1101392567 Indonesia Huda
369 68 CCLA 12516142226 Indian Jayaraj K
370 68 CCLA 84175222245 german Guenter Horn
371 68 CCLA 122178105221 INDIA Babu
372 68 CCLA 2211202466 Pakistani Muhammad Asif Khan
373 68 CCLA 46574163 Österreich Andreas Huber
374 68 CCLA 82178173222 Pakistan Zeeshan Saeed Paracha
375 68 CCLA 1172021830 India Laju Xavier A
376 68 CCLA 10667189201 indian Axaykumar A. Patel
377 68 CCLA 149961122 indian siva sankari
378 68 CCLA 18258189245 indian anuj vilas borhade
379 68 CCLA 159021455 Yemen Ahmed Abdullah Al Fadhli
380 68 CCLA 18258189245 indian anuj vilas borhade
381 68 CCLA 11518610177 PAKISTAN FARAZ AHMED AFRIDI
382 68 CCLA 1146924711 indian HJ
383 68 CCLA 17510116015 indian peyyala venkata sai avinash
384 68 CCLA 117194225246 Indian Raj Banerjee
385 68 CCLA 1146924711 Indian Sooraj kumar Goyal
386 66 CCLA 179814966 Chilean Henry
387 66 CCLA 122176218252 indian Himanshi Grover
388 66 CCLA 12216119456 Indian Nipun Sharma
389 66 CCLA 120597767 India vandana tayal
390 66 CCLA 122161154230 indian vanita
391 66 CCLA 12238247 INDIAN meenakshi janghu
392 66 CCLA 49248181160 INDIAN PAVAN DIKONDKAR
393 66 CCLA 5917813811 Indian Ankit Saxena
394 66 CCLA 1921682223 belarus alex zaitsev
395 66 CCLA 642084955 Ghanaian Nana Osae
396 66 CCLA 21211120358 Ukraine Eugene Preobrazhensky
397 66 CCLA 8413137225 german Christian Schmidt
398 66 CCLA 20130210186 Brasileiro Leonardo da Silva Jeronimo
399 66 CCLA 9924011240 Canada Mihai Motoarga
400 66 CCLA 9916418727 ghana desmond deku
401 66 CCLA 1157678171 Viet Nam Pham Minh Du
402 66 CCLA 1952122992 German Alexander Völz
403 66 CCLA 1497190192 INDIAN GURPREET SINGH
404 66 CCLA 17216119 Romanian Vasile Cristescu
405 66 CCLA 7710619992 Russian Oleg Skulkin
406 66 CCLA 1062138252 India rithik sidharth
407 66 CCLA 11211020157 Indian Rupam Barman
408 66 CCLA 17718213927 Brazilian Vinicius Vasconcellos Renato
409 66 CCLA 1041273 INDIAN MD NASEERULLAH SHARIEF
410 66 CCLA 1212429050 Indian Aravind
411 66 CCLA 49248181160 INDIAN PAVAN DIKONDKAR
412 64 CCLA 41140175203 Morocco abdennour ettouati
413 64 CCLA 6963762 Swazi Thabiso Victor Dlamini
414 64 CCLA 9118119228 Belgian Robin Jacobs
415 64 CCLA 6124517399 Sri Lankan Sukeshini Rathnayake
416 64 CCLA 1122156674 Indonesia Herwono W Wijaya
417 64 CCLA 11220923813 Filipino Rogine John A. Garcia
418 64 CCLA 1171971578 indian divyansh kulshrestha
419 64 CCLA 2038169137 Myanmar Kam Khan Sang
420 64 CCLA 105938225 India sujay kumar singh
421 64 CCLA 18264660 INDIA BHUPENDRA KUMAR PANDEY
422 64 CCLA 4120710465 Malawian Philly Z.K Mandiza
423 64 CCLA 11511812268 indian shivakumar
424 64 CCLA 117239139162 INDIAN RAJAVEL
425 64 CCLA 11511495200 india Gopal Reddy Kota
426 64 CCLA 9916418711 USA Richard L Meadows Jr
427 64 CCLA 11963129115 Pakistani Irfan Ismail
428 64 CCLA 11963129115 Pakistani Imtiaz
429 64 CCLA 83236229114 German Marcel
430 64 CCLA 189155239122 Mexican Tadeo E. Ortega Chávez
431 64 CCLA 183828238 Indian Aravind Bhupathi Raju
432 64 CCLA 1189518251 INDIAN MD RIZWAN
433 64 CCLA 11895183101 INDIAN PANKAJ KUMAR
434 64 CCLA 8025414636 Tunisian OMRI KAIS
435 64 CCLA 1939599245 Tunisienne Hcini Elkafi
436 64 CCLA 117196233240 Indian Avinash Verma
437 64 CCLA 271064930 Indian Aasif Shaikh
438 64 CCLA 79247214141 German Marco Scherzinger
439 64 CCLA 41140175203 Morocco abdennour ettouati
440 64 CCLA 1146924711 Indian Sakshi Pahuja
441 62 CCLA 122172215155 Indian Prashanth Purushotham
442 62 CCLA 2002132002 Brazilian Fernandez
443 62 CCLA 892428635 BRITISH RICHARD KING
444 62 CCLA 10158147102 Indian Lubna
445 62 CCLA 1933141121 Indian Sorav Rohilla
446 62 CCLA 1172114041 indian harishpichukala
447 62 CCLA 1172114036 indian harishpichukala
448 62 CCLA 223305982 INDIAN ASHISH SRIVASTAVA
449 62 CCLA 1127940248 indian manju
450 62 CCLA 112793655 Indian Bhaskarjyoti Roy
451 62 CCLA 4117411117 South African Sathiya
452 62 CCLA 1189689159 Indonesian Ahmad Basuki
453 62 CCLA 100124 italian francesco
454 62 CCLA 18223711201 INDIAN PRAKASHKUMAR J. PATEL
455 62 CCLA 11721185101 indian avinash trivedi
456 62 CCLA 11017424175 Australian Colin McDermott
457 62 CCLA 5916021068 INDIAN S N BANERJEE
458 62 CCLA 11511317010 indian govind prakash
459 62 CCLA 1189518085 INDIAN PANKAJ KUMAR
460 62 CCLA 115184205100 India Santhosh Baswa
461 62 CCLA 3947109196 Pakistan Faisal Rehman
462 62 CCLA 2029113577 Indian Dushyant Bhatt
463 62 CCLA 4166207216 Ghana Adjei Mensah Gabriel
464 62 CCLA 2031913522 Indian Dinamani
465 62 CCLA 11518610177 Pakistani Faraz Ahmed Afridi
466 62 CCLA 1172114041 indian harishpichukala
467 60 CCLA 12224818257 Indian Brijesh Chougule
468 60 CCLA 4120223822 Ugandan Byansi Nicholas
469 60 CCLA 19721024824 Nigeria Gbenga Adigun
470 60 CCLA 18620468177 Brazilian Jose Luiz Arantes
471 60 CCLA 202128344 Indian Ajay Srivastava
472 60 CCLA 20319613398 indian pooja nayak
473 60 CCLA 1933141123 Indian Sorav Rohilla
474 60 CCLA 22322719720 Indian Prasanna Prabhu
475 60 CCLA 115242200247 india vasantha kumar
476 60 CCLA 11511310228 Indian Anand Vasudevan
477 60 CCLA 1838221784 indian Rohit Gowtham
478 60 CCLA 7673186211 African Isaac Ford Jr
479 60 CCLA 20120219050 Costa Rica Jose Eduardo Arroyo Umaña
480 60 CCLA 1208973103 indian govind prakash
481 60 CCLA 389923155 US Vincent Lorenca
482 60 CCLA 11511735158 Indian Vikash Kumar
483 60 CCLA 622817210 Portuguese Michael Lima
484 60 CCLA 2031099746 Indian Shekhar Raut
485 60 CCLA 1921681056 INDIAN MD. Aftabuddin
486 60 CCLA 12320125025 Indian Mohammed Rafi Shaikh
487 60 CCLA 10621811247 Indian Champak Dutta
488 60 CCLA 1122156678 Indonesia Herwono W Wijaya
489 60 CCLA 12320125025 Indian Mohammed Rafi Shaikh
490 60 CCLA 2039941193 Indian Rama Kumarappan
491 58 CCLA 94226202117 Belgian Yves Schellekens
492 58 CCLA 2211202268 Pakistan Safwan Jamil
493 58 CCLA 2062102733 Filipino Jean Austin Rodriguez
494 58 CCLA 11922642182 indian divanshu kaushik
495 58 CCLA 599320458 Indian Bhaskarjyoti Roy
496 58 CCLA 103271202 Indian Shashi Nandan Kumar Maurya
497 58 CCLA 12217615674 Indian kshitija pol
498 58 CCLA 1151855221 INDIAN DEEPIKA PANDEY
499 58 CCLA 11922642182 indian KIMMI MAKKAR
500 58 CCLA 4178239242 Zimbabwe Walter
501 58 CCLA 4178239242 Zimbabwe Walter K Mudara
502 58 CCLA 4178239242 Zimbabwean Walter K Mudara
503 58 CCLA 1208978214 indian govind prakash
504 58 CCLA 12013810346 Indian Anil More
505 58 CCLA 812467200 Français jonathan glibert
506 58 CCLA 10324610716 Indonesia Muhammad Qori Untiarasani
507 58 CCLA 78182255240 Turk Ali Geyik
508 58 CCLA 201396750 Indian CHANCHAL VERMA
509 58 CCLA 18458210199 United States Andrew M Nelson
510 58 CCLA 5917914873 INDIAN SHRAWAN KUMAR SHARMA
511 58 CCLA 107927200 INDIAN RAHUL SINGH
512 58 CCLA 149737114 indian gurpreet singh
513 58 CCLA 199012921 italian francesco
514 58 CCLA 1208973101 india Ruby singh
515 58 CCLA 115248131130 Indian Raghib Jamil
